В соответствии с правилами приема не преодолевшими порог и не допущенными ко второму этапу конкурса считать учащихся набравших 13 и менее баллов по предмету Математика.
На основании заседания комиссии по формированию специализированного 7И класса принято решение конкурсные мероприятия завершить. Предложить к поступлению в 7И специализированный класс на 2023/2024 учебный год 27 человек.
| СНИЛС | КЛАССЫ | Баллы | |
| 1 | 20567048051 | 6Б | 25 |
| 2 | 9130117733 | 6Б | 24,5 |
| 3 | 19334585699 | 6В | 22,5 |
| 4 | 18176470290 | 6Г | 22,5 |
| 5 | 20926657277 | 6В | 21 |
| 6 | 00690047728 | 6В | 21 |
| 7 | 20806464853 | 6В | 21 |
| 8 | 19296505613 | 6А | 20,5 |
| 9 | 18591070592 | 6В | 20,5 |
| 10 | 20535306625 | 6А | 20 |
| 11 | 20105682910 | 6В | 20 |
| 12 | 19711467795 | 6В | 20 |
| 13 | 18670212778 | 6В | 19,5 |
| 14 | 19138268188 | 6Б | 19,5 |
| 15 | 20838958200 | 6Б | 18,5 |
| 16 | 19041808764 | 6Г | 18 |
| 17 | 19549445526 | 6В | 17 |
| 18 | 19803233680 | 6В | 17 |
| 19 | 16691677823 | 6Б | 16,5 |
| 20 | 18478315410 | 6В | 16 |
| 21 | 18784442430 | 6Б | 16 |
| 22 | 19295855736 | 6В | 15,5 |
| 23 | 18589139131 | 6Г | 15,5 |
| 24 | 20919378181 | 6Г | 14,5 |
| 25 | 20591741659 | 6Г | 14 |
| 26 | 18175057580 | 6Г | 14 |
| 27 | 20535308124 | 6А | 13,5 |
| 28 | 20817912562 | 6Г | 12,5 |
| 29 | 20900982448 | 6Б | 12 |
| 30 | 18507278087 | 6Б | 11,5 |
| 31 | 20918759794 | 6В | 11 |
| 32 | 19529593832 | 6Г | 11 |
| 33 | 20815609248 | 6Г | 10 |
| 34 | 19647799255 | 6А | 9,5 |
| 35 | 19641019476 | 6В | 9 |
| 36 | 9139357793 | 6Б | 9 |
| 37 | 19563412493 | 6В | 8,5 |
| 38 | 19840379414 | 6Г | 8 |
| 39 | 19251092565 | 6Г | 8 |
| 40 | 20923820146 | 6Б | 8 |
| 41 | 20347060015 | 6Б | 8 |
| 42 | 18439960622 | 6А | 7,5 |
| 43 | 19334080871 | 6В | 7,5 |
| 44 | 18948292542 | 6Г | 7,5 |
| 45 | 20911217824 | 6Г | 7,5 |
| 46 | 19957260235 | 6Г | 7,5 |
| 47 | 19654168615 | 6В | 7 |
| 48 | 19053163154 | 6Г | неявка |
